직 급 | 성 명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
이사장 | 백순기 | 239-2502(부속실) | 239-2666 |
경영본부장 | 조병우 | 239-2502(부속실) | 239-2666 |
소 속 | 직 급 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
안전감사팀 | 팀 장 | 조영범 | 안전감사팀 업무총괄 | 239-2790 | |
대 리 | 이한송 | 감사업무, 사정업무(징계 및 복무)전반 | 239-2791 | ||
대 리 | 김보영 | 공단 재난·안전 업무 총괄, 안전경영 업무 | 239-2792 | ||
주 임 | 최정규 | 인권, 윤리경영 | 239-2793 | ||
담당자 | 김정화 | 회의 및 보고자료 작성(현안, 의회), 민원 업무 | 239-2794 |
소 속 | 직 급 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
전략기획부 | 부 장 | 이정주 | 전략기획부 업무 총괄 | 239-2507 | 239-2722 |
차 장 | 박재경 | 인권경영, 사정업무(징계 및 복무)전반 | 239-2521 | ||
차 장 | 박효익 | 언론홍보 및 보도, 홍보물 기획·제작, 창안제도 | 239-2527 | ||
대 리 | 차선영 | 경영계획, 지방공기업 평가 | 239-2526 | ||
대 리 | 정계양 | 의회업무(국회·광역·기초), CS경영 | 239-2522 | ||
대 리 | 김종호 | 전산, 홈페이지, 행정정보공동이용 | 239-2528 | ||
주 임 | 박준형 | 기록물 및 문서고 관리, 인재개발·교육·독서경영 | 239-2514 |
소 속 | 직 급 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
경영지원부 | 부 장 | 강을원 | 경영지원부 업무 총괄 | 239-2510 | 236-7373 |
노조위원장 | 강성필 | 공단 노조위원장 | 239-2523 | ||
차 장 | 김경희 | 채용, 인사, 조직관리, 직원채용관리 | 239-2511 | ||
대 리 | 서동욱 | 공사(200만원이상) 및 용역계약, 하계 휴양시설운영 | 239-2518 | ||
대 리 | 나광준 | 노무관리(단체협약,노사협의회), 인사·조직관리(운영직) | 239-2515 | ||
대 리 | 오상원 | 기간제근로자 관리, 대내외 동향관리 | 239-2512 | ||
주 임 | 박현영 | 예산·자금관리 총괄, 지출(안전, 전략, 경영, 체육관) | 239-2517 | ||
주 임 | 서지현 | 공사(200만원이하) 및 물품계약, 세외수입 업무 | 239-2645 | ||
주 임 | 안수지 | 급여 및 복리후생비 지급, 결산(복식부기) | 239-2712 | ||
담당자 | 이동준 | 임원 업무수행, 차량유지관리 | 239-2519 | ||
담당자 | 김미란 | 부속실, 공단 도서관리, 사무·인수인계 | 239-2502~3 |
소 속 | 직 급 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
체육관 운영부 | 부 장 | 송민수 | 체육관운영부 업무 총괄 | 239-2530 | 228-6839 |
화산체육관 종합관 | 차 장 | 장봉숙 | 부서 경영계획, 시 관련부서 업무총괄 | 239-2531 | |
대 리 | 이진철 | 부 예산, 결산, 부서평가 | 239-2532 | ||
대 리 | 김만기 | 화산체육관 전기안전관리자, 종합관 대관 | 239-2537 | ||
주 임 | 조용준 | 화산체육관 강사관리, 부 재물관리 | 239-2533 | ||
주 임 | 김수종 | 부서 시설 전광판 관리 | 239-2635 | ||
주 임 | 김홍주 | 부 건축,토목, 조경업무, 재난안전관리 | 239-2535 | ||
담당자 | 신수진 | 화산체육관 안내 및 회원관리 | 239-2577 | ||
담당자 | 강미란 | 화산체육관 안내 및 회원관리(주말) | 239-2577 | ||
화산체육관 실내골프장 |
담당자 | 박동진 | 실내 골프강습 및 관리(새벽, 오전) | 239-2678 | |
담당자 | 이재철 | 실내 골프강습 및 관리(오후,저녁) | |||
어울림 국민체육센터 | 대 리 | 이희왕 | 공단 소방업무총괄, 어울림센터 시설운영 총괄 | 239-2701 | 251-6868 |
주 임 | 신기철 | 어울림센터 전기안전관리자, 게이트볼장 시설·일반 운영 및 사용허가 | 239-2702 | ||
담당자 | 온세진 | 체력단련실 운동처방실 운영관리 | 239-2705 | ||
담당자 | 이지원 | 체력단련실 운동처방실 운영관리 | 239-2720 | ||
담당자 | 김지은 | 안내 및 회원관리 | 239-2708 | ||
빙상경기장 | 대리 | 홍주환 | 빙상장 시설운영 총괄 | 239-2534 | 223-6839 |
대리 | 이기열 | 빙상장 수익금 관리 | 239-2536 | ||
담당자 | 이재현 | 스포츠마케팅 총괄 | 239-2715 | ||
대리 | 최현호 | 빙상장 기계실 총괄 | 239-2575 | ||
주임 | 권경제 | 빙상장 기계설비 및 위생설비 운영 | 239-2576 | ||
주임 | 이치호 | 빙상장 기계설비 및 위생설비 운영 | 239-2574 | ||
주임 | 박태진 | 빙상장 기계설비 및 위생설비 운영 | 239-2709 | ||
담당자 | 최남철 | 빙상장 대여실 관리 | 239-2579 | ||
담당자 | 김희정 | 빙상장 대여실 관리(주말) | 239-2579 | ||
담당자 | 최미경 | 빙상장 대여실 관리(주말) | 239-2579 | ||
담당자 | 장상진 | 빙상장 안전관리 | 239-2579 | ||
담당자 | 오상영 | 빙상장 안전관리(주말) | 239-2579 | ||
실내체육관 | 주 임 | 이동운 | 실내체육관 운영 총괄(사용허가 등) | 239-2559 | 274-5659 |
주 임 | 성시웅 | 실내체육관 전기안전관리자, 공공요금 부과 등 입주단체 관리 | 239-2558 | ||
인라인롤러경기장 | 대 리 | 임명호 | 인라인롤러경기장 총괄 | 239-2636 | 255-2635 |
주 임 | 이은주 | 세외수입 및 회원프로그램 관리 | 239-2634 | ||
담당자 | 서민석 | 인라인장 안전관리자 | 239-2634 | ||
담당자 | 문인애 | 가족돌봄휴직 | |||
주 임 | 허정아 | 육아휴직 | |||
한바탕 국민체육센터 | 주 임 | 이원석 | 한바탕 국민체육센터 전기안전관리자 | 239-2750 | 229-2752 |
담당자 | 홍막래 | 한바탕 국민체육센터 시설운영 총괄 | 239-2751 |
소 속 | 직 급 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
월드컵운영부 | 부 장 | 박만희 | 월드컵운영부 업무 총괄 | 239-2540 | 212-9893 |
월드컵경기장 | 차 장 | 문홍연 | 공유재산(입주단체) 대부·사용 업무전반 | 239-2546 | |
대 리 | 오세령 | 부 예산, 세출 및 세입 결산업무 | 239-2649 | ||
대 리 | 안교선 | 공단 전광판 관리,경기장 전관방송,음향설비 | 239-2542 | ||
대 리 | 이정철 | 부 토목업무, 만남의 광장일원 등 야외시설물 유지관리 | 239-2545 | ||
대 리 | 송재현 | 재난안전, 건축, 계측관리시스템 총괄 | 239-2648 | ||
대 리 | 한전수 | 경기장 기계 및 위생설비 업무전반 | 239-2673 | ||
주 임 | 이성경 | 골프장 전기, 부 유무인 경비 운영관리 | 239-2544 | ||
주 임 | 조성호 | 경기장 전기, 월드컵사우나 대부, 소송업무 | 239-2543 | ||
주 임 | 김창복 | 주·보조 경기장 사용허가, 풋살 예약관리 | 239-2646 | ||
주 임 | 강지훈 | 골프장 기계설비, 경기장 승강기시설관리 | 239-2547 | ||
담당자 | 이막동 | 경기장 내외부 청소 | 239-2546 | ||
담당자 | 박유석 | 인원 및 차량 출입통제 | 239-2642 | ||
월드컵골프장 | 차 장 | 김형수 | 부서 경영계획 및 업무보고(의회, 각종 회의 등) | 239-2981 | 213-7070 |
차 장 | 문상철 | 부 소관 잔디관리업무 행정 전반 | 239-2984 | ||
대 리 | 최인주 | 골프장 운영계획 수립, 공유재산 대부(사용허가)업무 | 239-2982 | ||
주 임 | 김병연 | 골프장 운영프로그램 관리 | 239-2983 | ||
담당자 | 김승민 | 골프장 프론트 운영 | 239-2997 | ||
담당자 | 임진영 | 골프장 프론트 운영 | 239-2998 | ||
담당자 | 채은석 | 골프장 프론트 운영 | 239-2999 | ||
담당자 | 이미연 | 골프장 프론트 운영 | 239-2990 | ||
담당자 | 김지나 | 골프장 프론트 운영 | 239-2996 | ||
담당자 | 김종욱 | 골프장 경기진행관리 총괄 | 239-2922 | ||
담당자 | 전영진 | 골프장 경기진행관리 | 239-2993 | ||
담당자 | 박진홍 | 골프장 경기진행관리 | 239-2991 | ||
담당자 | 황대현 | 골프장 경기진행관리 | 239-2991 | ||
담당자 | 최규하 | 골프장 경기진행관리 | 239-2993 | ||
담당자 | 전용대 | 골프장 경기진행관리 | 239-2991 | ||
담당자 | 이현종 | 골프장 경기진행관리 | 239-2993 | ||
담당자 | 장동명 | 골프장 경기진행관리 | 239-2993 | ||
담당자 | 박세열 | 경기장 잔디그라운드 관리 | 239-2684 | ||
담당자 | 조금주 | 경기장 잔디그라운드 관리 | 239-2987 | ||
담당자 | 이성구 | 골프장 코스관리 업무 | 239-2987 | ||
담당자 | 김용식 | 골프장 코스관리 | 239-2987 | ||
담당자 | 노상일 | 골프장 코스관리 | 239-2987 | ||
담당자 | 박신우 | 골프장 코스관리 | 239-2548 | ||
담당자 | 오철민 | 골프장 코스관리 | 239-2988 | ||
담당자 | 백경화 | 골프장 코스관리 | 239-2988 | ||
담당자 | 유철근 | 골프장 코스관리 | 239-2987 | ||
담당자 | 백현선 | 골프장 코스관리 | 239-2548 | ||
담당자 | 이태희 | 골프장 코스관리 | 239-2548 | ||
담당자 | 김화숙 | 골프장 그린 보수 관리 | 239-2548 | ||
담당자 | 정선이 | 골프장 그린 보수 관리 | 239-2548 | ||
담당자 | 최인자 | 골프장 그린 보수 관리 | 239-2548 | ||
경비실 | 골프장 야간 | 239-2642 |
소 속 | 직 급 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
수영장운영부 | 부 장 | 조용익 | 수영장운영부 총괄 | 239-2550 | 273-2650 |
덕진수영장 | 차 장 | 김지후 | 덕진수영장(종합경기장) 선임자 업무 | 239-2551 | |
대 리 | 지영석 | 출입시스템 유지관리, 부 방역소독 | 239-2654 | ||
대 리 | 이충일 | 풀장 정수장치 관리운영 | 239-2652 | ||
대 리 | 한승제 | 임대수익사업, 전기시설관리 | 239-2656 | ||
대 리 | 이상아 | 부서 예산편성ㆍ관리 및 지출·결산업무 | 239-2555 | ||
주 임 | 김인범 | 보일러, 도시가스 안전관리 | 239-2657 | ||
주 임 | 유윤옥 | 강사실 선임업무(강습 및 안전관리 총괄) | 239-2658 | ||
주 임 | 박수호 | 수영강습, 안전관리 | 239-2658 | ||
담당자 | 정인권 | 수영강습, 안전관리 | 239-2659 | ||
담당자 | 홍진구 | 수영강습, 안전관리 | 239-2659 | ||
담당자 | 이주연 | 덕진수영장 안내실 근무 | 239-2650~1 | ||
담당자 | 이다은 | 덕진수영장 안내실 근무 | 239-2650~1 | ||
담당자 | 김윤지 | 덕진수영장 안내실 근무 | 239-2650~1 | ||
담당자 | 유혜경 | 덕진수영장 안내실 근무 | 239-2650~1 | ||
담당자 | 이정은 | 평일 이용객 안전관리 및 풀장 환경정비 | 239-2659 | ||
담당자 | 이서아 | 평일 이용객 안전관리 및 풀장 환경정비 | 239-2659 | ||
담당자 | 정태호 | 평일 이용객 안전관리 및 풀장 환경정비 | 239-2659 | ||
담당자 | 송희원 | 평일 이용객 안전관리 및 풀장 환경정비 | 239-2659 | ||
담당자 | 이기영 | 휴일 이용객 안전관리 | 239-2659 | ||
담당자 | 윤현우 | 휴일 이용객 안전관리 | 239-2659 | ||
주 임 | 장수연 | 육아휴직 | |||
주 임 | 양우빙 | 육아휴직 | |||
완산수영장 | 차 장 | 강윤희 | 완산수영장(자전거경륜장,효자공원묘지야구장) 선임 업무 | 239-2581 | 229-3043 |
대 리 | 최창수 | 완산수영장 사용허가, 민원처리 | 239-2585 | ||
대 리 | 이상훈 | 전기시설 안전관리자, 임대수익사업 운영관리 | 239-2582 | ||
대 리 | 윤소유 | 기계실 운영 총괄 가스설비 운영관리 | 239-2627 | ||
대 리 | 송갑석 | 강사실 선임업무(강습 및 안전관리 총괄) | 239-2588 | ||
대 리 | 김종세 | 부서 조경관련업무 | 239-2586 | ||
주 임 | 김형식 | 부서 서무업무(근태관리, 교육관리, 행사, 기타 등) | 239-2584 | ||
담당자 | 유영광 | 수영강습 및 안전관리 | 239-2588 | ||
담당자 | 박정모 | 수영강습 및 안전관리 | 239-2588 | ||
담당자 | 장 현 | 수영강습 및 안전관리 | 239-2588 | ||
담당자 | 주세민 | 수영강습 및 안전관리 | 239-2588 | ||
담당자 | 전 혁 | 수영강습 및 안전관리 | 239-2588 | ||
담당자 | 백소영 | 안전관리 및 풀장환경정비 | 239-2670 | ||
담당자 | 김정원 | 안전관리 및 풀장환경정비 | 239-2670 | ||
담당자 | 정대호 | 안전관리 및 풀장환경정비 | 239-2670 | ||
담당자 | 류여명 | 안전관리 및 풀장환경정비 | 239-2670 | ||
담당자 | 홍세연 | 휴일 이용객 안전관리 | 239-2670 | ||
담당자 | 강진구 | 휴일 이용객 안전관리 | 239-2670 | ||
담당자 | 오다정 | 세외수입 관리, 안내실 근무 | 239-2580,2626 | ||
담당자 | 정수민 | 안내실 근무 | 239-2580,2626 | ||
담당자 | 진미영 | 안내실 근무 | 239-2580,2626 | ||
담당자 | 오남주 | 환경관리 | 239-2583 | ||
종합경기장 | 대 리 | 이민희 | 전기, 용도실 사용허가 | 239-2554 | 274-3421 |
대 리 | 김현종 | 부서 건축 및 토목관리 | 239-2552 | ||
대 리 | 탁세근 | 시설 사용허가(경기장 트랙, 야구장 등) | 239-2556 | ||
주 임 | 박종칠 | 종합경기장, 야구장 잔디그라운드 관리 총괄 | 239-2677 | ||
담당자 | 장용근 | 종합경기장, 야구장 잔디그라운드 관리 | 239-2677 | ||
담당자 | 박복순 | 환경관리 | 239-2557 | ||
자전거경륜장 | 주 임 | 이성룡 | 자전거경륜장시설운영 | 239-2602 | 224-3280 |
소 속 | 직 급 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
공원운영부 | 부 장 | 김형수 | 공원운영부 업무총괄 | 239-2710 | 271-2721 |
덕진 배드민턴장 | 차 장 | 이덕화 | 건축,토목,시설물 유지보수 및 재난안전관리 업무 | 239-2563 | |
대 리 | 박현숙 | 예산 및 결산업무, 경영계획 및 실적보고 | 239-2663 | ||
주 임 | 송상민 | 경영계획 및 실적보고(부서평가) | 239-2529 | ||
주 임 | 노혜진 | 덕진체련공원 배드민턴장 및 테니스장 전기관리 | 239-2616 | ||
담당자 | 안현준 | 덕진체련공원 배드민턴장 운영 관리 | 239-2667 | ||
담당자 | 설정옥 | 강습, 이용객 관리 | 239-2573 | ||
담당자 | 진생범 | 환경관리 | 239-2573 | ||
덕진체련인조잔디 축구장 |
대 리 | 김동화 | 덕진체련공원(축구, 족구, 풋살) 운영관리 총괄 | 239-2632 | 276-2317 |
담당자 | 김경연 | 족구장, 풋살구장 운영관리 | 239-2561 | ||
아중체련공원 | 대 리 | 강성기 | 아중체련공원 운영 관리 총괄 | 239-2565 | 244-4407 |
주 임 | 이석양 | 풋살장, 족구장 운영관리 전반 | 239-2564 | ||
주 임 | 최순애 | 육아휴직 | |||
완산생활체육공원 | 대 리 | 송서현 | 완산생활체육공원 운영 관리 총괄 | 239-2569 | 221-7204 |
대 리 | 엄윤상 | 완산생활체육공원내 전기 및 시설 유지보수 업무전반 | 239-2566 | ||
주 임 | 오상환 | 테니스장(실내․외) 운영관리(세입, 사용허가 등) | 239-2567 | ||
담당자 | 이미현 | 인공암벽장, 족구장, 정구장 운영관리 | 239-2568 | ||
담당자 | 김경민 | 인공암벽장 강습 및 시설 유지, 안전관리 | 239-2617 | ||
담당자 | 문수현 | 인공암벽장 안전관리 | 239-2617 | ||
담당자 | 신재웅 | 환경관리 | 239-2567 | ||
승마장 | 차 장 | 이가영 | 승마장 운영 관리 총괄(파트장) | 239-2695 | 247-3399 |
주 임 | 이승국 | 승마장 세입세출관리, 사용허가 | 239-2633 | ||
담당자 | 박하얀 | 이용객 상담 및 예약시스템 운영 | 239-2696 | ||
교 관 | 오세종 | 승마장 강습 및 마필 운영 전반 | 239-2625 | ||
교 관 | 송선아 | 승마교육 및 안전관리, 마장 및 마필 건강관리 지원 | 239-2624 | ||
담당자 | 김전명 | 승마장 말관리사 | 239-2697 | ||
담당자 | 최용원 | 승마장 말관리사 | 239-2697 | ||
담당자 | 정 엽 | 승마장 말관리사 | 239-2697 | ||
담당자 | 최대한 | 승마장 말관리사 | 239-2697 | ||
담당자 | 오혜경 | 승마장 환경정비 | 239-2697 | ||
덕진공원 | 대 리 | 김춘식 | 덕진공원 운영총괄, 조경관리 | 239-2608 | 276-3866 |
주 임 | 이현승 | 덕진공원 전기관리 전반, 임대수익사업 | 239-2604 | ||
담당자 | 박성영 | 덕진공원 사용허가(만남의광장) | 239-2605 | ||
담당자 | 이미연 | 덕진공원 시민갤러리 사용허가 | 239-2609 | ||
담당자 | 김현희 | 덕진공원 사용허가(시민갤러리), 세외수입관리 | 239-2604 | ||
고덕생활축구장 | 대 리 | 이남계 | 고덕생활축구장 운영 관리 총괄 | 239-2725 | 286-7373 |
솔내생활체육공원 | 주 임 | 서성일 | 솔내생활축구장 운영총괄 | 239-2726 | |
담당자 | 송창환 | 솔내생활체육공원 잔디관리 | 239-2728 |
소 속 | 직 급 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
복지환경부 | 차 장 | 방현주 | 복지환경부 총괄(부장 직무대행) | 239-2590 | 212-8787 |
대 리 | 오혜진 | 경영계획, 경영평가, 업무보고 및 회의자료 | 239-2591 | ||
대 리 | 조은지 | 부 예산, 결산, 세외수입 총괄관리, 임대아파트 관리운영 | 239-2592 | ||
주 임 | 강길구 | 시 지정게시대 및 벽보판 운영관리(총괄) | 239-2628 | ||
주 임 | 허하나 | 육아휴직 | |||
종량제봉투 | 대 리 | 최세현 | 종량제봉투 총괄 | 239-2619 | |
담당자 | 안정태 | 종량제봉투 배송 | 239-2593 | ||
담당자 | 최우석 | 종량제봉투 배송 | 239-2623 | ||
게시대관리 | 담당자 | 김선호 | 지정게시대,상단광고 사용허가 및 세입관리 | 239-2620 | |
담당자 | 차현철 | 지정벽보판 사용허가 및 세입관리 | 239-2655 | ||
장사시설 | 차 장 | 백종선 | 장사시설 총괄 및 화장로기 유지관리 | 239-2689 | 237-0094 |
대 리 | 임성호 | 장사시설 행정업무 전반, 전기안전 관리자 업무 | 239-2680 | ||
대 리 | 구자혁 | 장사시설 행정업무 전반 ,사용허가 및 사용료 부과·징수 업무 | 239-2692 | ||
주 임 | 백태수 | 화장업무 및 민원처리 | 239-2693 | ||
주 임 | 장형석 | 화장업무 및 민원처리 | 239-2693 | ||
담당자 | 소명선 | 화장업무 및 민원처리 | 239-2693 | ||
담당자 | 김준호 | 화장업무 및 민원처리 | 239-2693 | ||
담당자 | 안재호 | 봉안시설 운영관리 및 기간 경과유골 무연고 처리업무 | 239-2690 | ||
공원묘지 | 대 리 | 박민호 | 공원묘지 운영관리 | 239-2694 | 221-6885 |
소 속 | 직 급 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
주차운영부 | 부 장 | 김계현 | 주차운영부 운영총괄 | 239-2610 | 211-4411 |
차 장 | 박동선 | 주차장 기계시설물 유지관리 | 239-2615 | ||
차 장 | 장옥경 | 경영계획, 경영평가, 유관기관 대외협력업무 | 239-2621 | ||
대 리 | 조승현 | 부설주차장 세입관리 | 239-2611 | ||
대 리 | 심병철 | 주차장 토목, 건축물 관리 | 239-2613 | ||
대 리 | 서광원 | 통합관제센터 전반(무인주차시스템), 개인정보보호담당자 | 239-2643 | ||
주 임 | 정병욱 | 주차장 전기시설물 유지관리 | 239-2539 | ||
주 임 | 박상희 | 월 정기 주차권 관리운영 전반 | 239-2717 | ||
담당자 | 이미숙 | 주차장 운영관련 고용관리, 기간제 관리 | 239-2612 | ||
담당자 | 이재영 | 특별회계(노상포함)주차장 세입관리 업무 | 239-2698 | ||
담당자 | 최경숙 | 월정기권 관리, 할인 및 감면권 관리 | 239-2603 | ||
대 리 | 김상문 | 육아휴직 | |||
견인보관소 | 담당자 | 김창규 | 불법 주,정차 차량 견인업무 차량 매각업무(덕진구) | 211-8246 | 211-4900 |
담당자 | 박남수 | 불법 주,정차 차량 견인업무 차량 매각업무(완산구) | 239-2622 | ||
통합관제센터 | 담당자 | 엄민철 | 통합관제센터 | 239-2767~9 | 211-4411 |
담당자 | 한예순 | 239-2767~9 | |||
담당자 | 정명환 | 239-2767~9 | |||
담당자 | 김경일 | 239-2767~9 | |||
담당자 | 김형빈 | 239-2767~9 | |||
담당자 | 백생화 | 239-2767~9 | |||
담당자 | 강성환 | 239-2767~9 | |||
담당자 | 이대영 | 239-2767~9 | |||
건산천주차장 | 담당자 | 이영대 | 건산Ⅰ·Ⅱ 주차장 관리 | ||
중화산동,삼천동주차장 | 담당자 | 박춘섭 | 중화산동·삼천동 주차장 관리 | ||
실내체육관주차장 | 담당자 | 오길진 | 실내체육관 주차장 관리 | ||
종합경기장 | 담당자 | 문은숙 | 종합경기장 주차장 관리 | 251-1262 | |
담당자 | 전혜영 | 종합경기장 주차장 관리 | 251-1263 | ||
서신동주차장 | 담당자 | 강기주 | 서신동주차장 관리 | ||
한옥마을 | 담당자 | 유종환 | 한옥마을 3주차장 관리 | 239-2665 | |
담당자 | 이동연 | 한옥마을 노상 주차장 관리 | |||
동물원주차장 | 담당자 | 김종숙 | 동물원주차장 관리 | 239-2669 | |
오거리주차장 | 담당자 | 이재성 | 오거리 주차장 관리 | 239-2525 | |
담당자 | 조광곤 | 오거리 주차장 관리 | 239-2525 | ||
환경관리 | 담당자 | 육순택 | 주차장 환경 관리 | ||
담당자 | 진서현 | 주차장 환경 관리 | |||
담당자 | 최영미 | 주차장 환경 관리 |
소 속 | 직 급 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
교통약자지원부 | 부 장 | 이병우 | 교통약자지원부 업무총괄 | 239-2730 | 271-2728 |
차 장 | 이동호 | 부 경영계획 및 평가, 업무보고자료(현안점검, 혁신 등) | 239-2731 | ||
대 리 | 박복순 | 부 예산편성 및 결산, 이지콜 이용 신청접수 및 심사(위원회 등) | 239-2732 | ||
대 리 | 이설이 | 관제시스템 업무, 차량 관련 업무 | 239-2733 | ||
담당자 | 김연옥 | 이지콜(어울림버스) 운영관리, CS 및 교육관련 업무 | 239-2734 | ||
상담원 | 박은정 | 콜센터 운영(이용신청 접수) | 271-2727 | ||
김경춘 | 콜센터 운영(이용신청 접수) | 271-2727 | |||
설 희 | 콜센터 운영(이용신청 접수) | 271-2727 | |||
최미혜 | 콜센터 운영(이용신청 접수) | 271-2727 | |||
운전원 | 강경덕, 강경필, 강정구, 구문회, 권 혁, 권오방, 김민수, 김민오, 김병훈, 김성준, 김상민, 김영관, 김영재, 김영우, 김예권, 김종강, 김종길, 김한수, 김호진, 노재영, 노정태, 박동준, 박조영, 박기용, 박종훈, 박천서, 백태수, 서동완, 서요한, 소만서, 소성주, 소요벨, 송정훈, 안규열, 오윤표, 유만철, 유영섭, 유원희, 유창신, 이광환, 이민규, 이오만, 이정우, 이정윤, 장 광, 정연우, 정원식, 정준원, 조성완, 조성훈, 조승곤, 최관홍, 최세준, 하성우, 한권교, 한성금, 형병수, 황삼성, 황인건, 황하연 |
콜택시 | 239-2738~39 | ||
김영최, 김태민, 양태영, 이진규, 장우진 | 어울림버스 | 239-2738~39 |
소 속 | 직 급 | 성 명 | 담당업무 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|
마을버스운영부 | 부 장 | 방광일 | 마을버스운영부 업무총괄 | 239-2780 | 212-2799 |
차 장 | 천태갑 | 근무편성(배차등) 및 운영 관리, 공사 및 계약 업무 | 239-2781 | ||
대 리 | 노형민 | 부 예산편성 및 결산 업무, 경영 계획 및 평가 관리 | 239-2782 | ||
주 임 | 조은비 | 관제시스템 및 전산업무 전반, 요금 징수 및 수입금 일일 결산 | 239-2783 | ||
담당자 | 송현옥 | 부 서무 업무, 요금 징수 및 수입금 일일 결산 | 239-2785 | ||
담당자 | 박가은 | 차량일지 등 차량 운영관리, 민원 안내 및 처리 | 239-2784 | ||
운전원 | 국중웅, 김경환, 김 두, 김병수, 김성진, 김진성, 김진수, 나종근, 남상연, 노민섭, 배종성, 백광기, 손경애, 송기훈, 신승훈, 안성민, 오윤송, 이광규, 이명현, 이석휘, 이원규, 이준호, 임성근, 임성훈, 장성철, 정근영, 정민웅, 정세현, 주대영, 천갑수, 최경옥, 최기열, 최희성, 황병욱, 한종수, 조성준, 임종택, 오동호, 이상환, 송한오, 백인호, 박정석 |
마을버스 노선 운행, 이용객 안전 수송 버스 차량유지, 정비, 보수 업무 등 차량관리 |
담당부서 | 전략기획부 | 담당자 | 김종호 | 전화번호 | 063-239-2528 |
---|